Triathlon de Souppes - 01/07/2012
Le 1er Juillet 2012 avait lieu le triathlon de Souppes s/ Loing (77) ; le VAC était présent et visiblement il y avait une bonne ambiance.
Nos représentants ont même ramené des coupes !!! Félicitations !!!
Voici leur classement :
Nos représentants ont même ramené des coupes !!! Félicitations !!!
Voici leur classement :
Scratch | Nom | Club | Catégorie | Clt Cat. | Temps total | Temps Nat | Clt Nat | Moy Nat | Temps VTT | Clt VTT | Moy VTT | Temps CAP | Clt CAP |
66 | DUMONT CHRISTIAN | PLM CONFLANS | VH1 | 20 | 1:37:46 | 0:13:01 | 50 | 0,00 | 0:57:05 | 51 | 0,00 | 0:27:40 | 26 |
95 | ROBAUX NICOLAS - MORERE MICHEL - MORERE MICHEL | H | 1 | 1:47:30 | 0:11:44 | 33 | 0,00 | 0:59:16 | 54 | 0,00 | 0:36:30 | 63 | |
109 | DIEUDONNE MARIE NOELLE | VAC | VF | 5 | 1:56:27 | Non pris | 0,00 | Non pris | 0,00 | Non Pris | |||
110 | ROBAUX ODILE | VAC | VF | 6 | 1:56:28 | 0:11:33 | 29 | 0,00 | 1:09:06 | 68 | 0,00 | 0:35:49 | 62 |
116 | BEHAR MARIEHELENE - LECROART JOELLE - LECROART JOELLE | F | 1 | 2:05:57 | 0:12:32 | 45 | 0,00 | 1:13:15 | 71 | 0,00 | 0:40:10 | 70 |
Les distances individuel et relais adulte:
- Natation : 500 m en étang
- VTT 20 km (chemin et route)
- Course 6 km (chemin autour du lac)
- Natation : 500 m en étang
- VTT 20 km (chemin et route)
- Course 6 km (chemin autour du lac)