Dimanche nos coureurs du VAC étaient nombreux sur les courses entre le cross de Chapet, la course Odysséa et le semi-marathon de Lyon
Cross de Chapet
Le VAC a encore frappé fort à Chapet avec plein de coupes.
Comme d'habitude, ce sont les enfants et les féminines qui ont été les plus prolifiques, sans oublier Jean Marie bien sûr.
10Km | | | |
Class. | Temps | Nom | Podium |
7 | 39'06'' | FARINES Jean-marie | 1er VM2 |
10 | 40'53'' | DUMONT Christian | |
29 | 43'50'' | TOUSSAINT Stephanie | 2ème SEF |
40 | 46'12'' | CIANELLI Jean-marc | |
49 | 49'29'' | CHUIMERT Isabelle | 1ère V1F |
56 | 51'54'' | LAUNAY Virginie | 3ème V1F |
72 | 1h02'39'' | HUE Jacqueline | 3ème V2F |
1,3 Km | | | |
Class. | Temps | Nom | Podium |
2 | 5'37'' | MARGERIE Quentin | 2ème POM |
3 | 5'42'' | BOURDON Clément | 3ème POM |
5 | 6'02'' | BERNARD Thomas | |
6 | 6'04'' | CHEVALIER Clément | |
8 | 6'09'' | VIEU Alexandre | |
9 | 6'30'' | VALENSI Matteo | 1er EAM |
10 | 6'30'' | MALLET Yoann | 2ème EAM |
12 | 6'38'' | FEUILLU Océane | 1ère POF |
14 | 6'53'' | BOUCENNA Léa | 2ème POF |
2,6 Km | | | |
Class. | Temps | Nom | Podium |
6 | 13'29'' | BRUNEL Chloé | 1ere BEF |
Odysséa Paris
Course de 10 Km au profit de l'institut GUSTAVE ROUSSY pour financer la recherche sur les "traitements personnalisés du cancer du sein"
Place | Nom | Prénom | Cat | /cat | Tpsoff | TpsReel |
1410 | MELSENS | Olivier | VH1 | 338 | 00:50:56 | 00:50:03 |
5667 | MINVIELLE | Laurence | VF1 | 697 | 01:06:01 | 01:00:51 |
6972 | SUROT | Julien | SH | 1999 | 01:10:46 | 01:04:21 |
RunInLyon
Semi-marathon
Clt Gen | Nom | Prénom | Clt Cat | Temps Off. | TEMPS NET | Clt NET |
1393 | RETY | Christine | 34 SEF | 01:46:17 | 01:44:42 | 1602 |
1399 | NABRIN | Kévin | 750 SEM | 01:46:20 | 01:44:46 | 1613 |
Félicitations à tous nos coureurs pour leurs belles performances !