Les foulées d'Aubergenville
Le 17 Mars 2013 les enfants du club ont participés aux foulées d'Aubergenville, avec au programme 1,100 km pour les sections Ecole d'Athlétisme et Poussins et 2,100 km pour les Benjamins et Minimes
1,100Km
2,100Km
Autres photos
| Prénom | Nom | Place/course | Place/cat. | Temps | Moyenne | Cat. |
| Thomas | BERNARD | 11/60 | 5ème/18 | 4.22 | 15.115 | PO |
| Clément | CHEVALIER | 16/60 | 7ème/18 | 4.30 | 14.667 | PO |
| Maxime | CORLAY | 22/60 | 10ème/18 | 4.35 | 14.400 | PO |
| Mattéo | VALENSI | 26/60 | 11ème/18 | 4.45 | 13.895 | PO |
| Maxime | BERNARD | 35/60 | 11ème/18 | 5.10 | 12.774 | EA |
| Antoine | FORTIN | 37/60 | 13ème/18 | 5.14 | 12.611 | EA |
| Valentin | BLANC | 50/60 | 18ème/18 | 5.53 | 11.218 | EA |
2,100Km
| Prénom | Nom | Place/course | Place/cat. | Temps | Moyenne | Cat. |
| Quentin | MARGERIE | 12ème/25 | 4ème/9 | 8.36 | 14.651 | BG |
| Alice | BERTHOUD | 14ème/25 | 2ème/3 | 9.01 | 13.974 | MI filles |
Autres photos

