Les foulées Villennoises - Adultes - 26/05/2013
Résultats des 10km des Foulées Villenoises du 26 Mai 2013
Félicitations à tous nos coureurs pour leurs belles performances !
Prénom | Nom | Cat. | Place Cat. | Place Gen. | Temps |
ABDEL | KHARBICHI | V2 | 5 | 13 | 00:38:23 |
CHRISTIAN | DUMONT | V1 | 6 | 20 | 00:39:32 |
CHRISTIAN | LESIEUR | V1 | 8 | 24 | 00:40:41 |
STEPHANIE | TOUSSAINT | SE | 2 | 58 | 00:44:27 |
ISABELLE | CHUIMERT | V1 | 4 | 81 | 00:45:52 |
VIRGINIE | LAUNAY | V1 | 5 | 113 | 00:50:45 |
Félicitations à tous nos coureurs pour leurs belles performances !