Les foulées Villennoises - Enfants - 26/05/2013
Voici les résultats de nos petits champions du club pour les foulées Villennoises qui avaient lieu le 26 Mai 2013
| ECOLE D'ATHLE - 2 km | ||||
| Prénom | Nom | Place Cat. | Place Gen. | Temps |
| Antoine | FORTIN | 4/9 | 38/52 | 09:37 |
| Maxime | BERNARD | 6/9 | 42/52 | 09:48 |
| POUSSINES - 2 km | ||||
| Prénom | Nom | Place Cat. | Place Gen. | Temps |
| Tiphaine | BOSSENEC | 3/5 | 37/52 | 09:36 |
| Maella | LE GALL | 4/5 | 40/52 | 09:39 |
| POUSSINS - 2 km | ||||
| Prénom | Nom | Place Cat. | Place Gen. | Temps |
| Thomas | BERNARD | 7/17 | 19/52 | 08:13 |
| Clément | CHEVALIER | 9/17 | 23/52 | 08:21 |
| Mattéo | VALENSI | 11/17 | 27/52 | 08:42 |
| Maxime | CORLAY | 12/17 | 29/52 | 08:51 |
| BENJAMINS - 2 km | ||||
| Prénom | Nom | Place Cat. | Place Gen. | Temps |
| Alexandre | VIEU | 11/12 | 25/52 | 08:31 |
Félicitation à vous tous pour vos belles performances !!!
Vous pouvez voir nos photos ici

