Résutat du Cross d'Orgeval du 13 Octobre - Section Enfants
Nom | Prénom | Cat. | place/catégorie | place/course | |
BLANDIN | Marine | EA F | 2/12 | 29/70 | |
GLOTON | Faustine | EA F | 4/12 | 42/70 | |
DE TOUZALIN | Aglaé | EA F | 7/12 | 52/70 | |
VALENSI | Jodie | EA F | 8/12 | 57/70 | |
DELOFFRE | Thibault | EA M | 6/19 | 32/70 | |
COLOMB | Noa | EA M | 12/19 | 47/70 | |
TURLAN | Caroline | PO F | 13/20 | 41/70 | |
BOUCENNA | Léa | PO F | 15/20 | 45/70 | |
EURY | Marine | PO F | 16/20 | 56/70 | |
AZZOUZ | Adam | PO M | 7/16 | 14/70 | |
MALLET | Yoann | PO M | 10/16 | 21/70 | |
VALENSI | Mattéo | PO M | 13/16 | 28/70 | |
RACHET | Lylian | PO M | 16/16 | 40/70 | |
Félicitation aux enfants pour leurs belles performances !!