Résultats du 9 Mars 2014
SEMI DE RAMBOUILLET :
Class. Gen. | Nom | Prénom | Cat. | Class. Cat. | Temps |
96 | KHARBICHI | Abdel | V2H | 6 | 1h24'53 |
463 | GOMES | Manuela | V1H | 14 | 1h36'37 |
630 | DUFOUR | Michael | SEH | 248 | 1'39'50 |
1056 | BENNOUF | Allaedine | SEH | 338 | 1h47'25 |
Félicitations aux participants et à ABDEL qui améliore son temps de 5’07 en 2 ans (1h30 en 2012)
12 km de Carrières-sous-Poissy
Class. Gen. | Nom | Prénom | Cat. | Class. Cat. | Temps | |
19 | CARRE | Patrick | V1M | 10 | 00:48:42.61 | |
23 | FARINES | Jean-Marie | V2M | 1 | 00:50:10.13 | |
28 | LESIEUR | Christian | V1M | 12 | 00:52:12.65 | |
30 | BUTAZZO | Dominique | V1M | 13 | 00:52:31.79 | |
31 | GUILLOUARD | Laurent | V1M | 14 | 00:52:32.64 | |
33 | GAUVIN | Thomas | JUM | 2 | 00:52:39.83 | |
44 | BREGET | Laurent | V1M | 20 | 00:53:48.60 | |
49 | DUMONT | Christian | V1M | 22 | 00:54:17.20 | |
59 | GALDEANO | Nicolas | V1M | 26 | 00:54:58.86 | |
74 | CROZES | Mickael | SEM | 29 | 00:56:00.84 | |
30 | GALDEANO | Thomas | JUM | 4 | 00:57:50.77 | |
105 | MARY | Jérôme | V1M | 45 | 00:59:20.29 | |
127 | CHUIMERT | Isabelle | V1F | 2 | 01:00:47.04 | |
128 | TISSERANT | Xavier | V1M | 54 | 01:00:48.04 | |
138 | DIEUDONNE | Marie-Noëlle | V2F | 2 | 01:01:50.61 | |
148 | DUPAS | Béatrice | V2F | 3 | 01:02:44.90 | |
194 | MIGEON | Marine | ESF | 2 | 01:06:00.92 | |
211 | GERARD | Sylvie | V2F | 7 | 01:07:00.01 | |
212 | GERARD | Yves | V2M | 29 | 01:07:00.41 | |
231 | CHHIENG | Lili | V1F | 12 | 01:08:49.82 | |
245 | HAZOUME | Maurille | V2M | 36 | 01:10:12.02 | |
260 | HEDE | Isabelle | V2F | 12 | 01:11:34.41 | |
272 | GALDEANO | Lucie | CAF | 1 | 01:12:45.90 | |
288 | DAVERDIN | Michèle | V2F | 15 | 01:14:40.14 | |
309 | BINAUX | Cécile | V1F | 24 | 01:19:04.06 | |
310 | LUBIN | Cécile | V1F | 25 | 01:19:04.34 | |
324 | HUE | Jacqueline | V2F | 20 | 01:24:35.02 | |
Félicitations à nos 27 participantes et participants pour cette 5ème édition des 12 km de Carrières-sous-Poissy.