Les TRAILS BLANCS du SANCY - 19/01/214

Ils ont affrontés le froid, la neige et le brouillard ce week-end, courageusement, et n'ont rien laché  : FELICITATIONS à tous !!!

20km
clt général Nom Prénom clt catégorie temps
429 FURIC Christian 47 V2M 02:51:17
478 GENESTIER Veronique 7 V2F 02:55:58
671 LECROART Joelle 25 V2F 03:37:27
696 BROIX Sylvie  28 V2F  03:52:46
697 MINVIELLE Laurence 64 V1F 03:53:04
 706à l'arrivée, 30 abandons,
 
30km
clt général Nom Prénom clt catégorie temps
248 LAUNAY Emmanuelle 5 SEF 04:00:27
425 RUIZ Alain 52 V2M 04:31:23
546 SOTGIU Hubert 214 V1M 04:53:22
556 DUBERN Christophe 217 V1M 04:56:58
590 MARNAT Jerome 230 V1M 05:19:18
607 à l'arrivée, 10 abandons